| ΚΤΕΟ | ΠΡΟΘΕΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ - FAX | |
1. | Αγρινίου | 26410 | 24901, 22702, ( FAX 28864 ) | |
2. | Αλεξ/πολης | 25510 | 33272, ( FAX 33127) | |
3. | Αναβύσσου | 22910 | 38437, 38438, 37155, ( FAX 38249 ) | |
4. | Αργολίδας | 27520 | 27778, 27520 ( FAX 21316 ) | |
5. | Αρκαδίας | 2710 | 561260, 561334, ( FAX 561422 ) | |
6. | 'Αρτας | 26810 | 79727, 79965, ( FAX 79500 ) | |
7. | Αχαΐας | 2610 | 432430, 432431, ( FAX 432613 ) | |
8. | Βοιωτίας | 22680 | 23333, 23323, 23339 | |
9. | Γρεβενών | 24620 | 22943, 22963, ( FAX 22960 ) | |
10. | Δράμας | 25210 | 55568, ( FAX 55566 ) | |
11. | Δωδ/σου Ρόδου | 22410 | 65385, ( FAX 69544 ) | |
12. | Ελληνικού | 210 | 9936755, 6, 7, 8, 9969440, ( FAX 9969441 ) | |
13. | Ευβοίας | 22210 | 43973, 43869, ( FAX 43743 ) | |
14. | Ευρυτανίας | 22370 | 80268, 7, 8 | |
15. | Ζακύνθου | 26950 | 43677, 42850, ( FAX 45668 ) | |
16. | Ηλείας | 26210 | 29911, 2 | |
17. | Ημαθίας | 23310 | 42420, 1 | |
18. | Ηρακλείου | 2810 | 380352,3, 4, 5 ( FAX 380356 ) | |
19. | Θεσπρωτίας | 26650 | 92086, 92328 | |
20. | Θεσ/νίκης Α' | 2310 | 763339, 755239, 751881, 789380 ( FAX 751887) | |
21. | Θεσ/νίκης Β' | 2310 | 752387, 752313 ( FAX 752540 ) | |
22. | Ιωαννίνων | 26510 | 92586, 7 | |
23. | Καβάλας | 2510 | 622050, 622052, 622054,5,6 ( FAX 326678 ) | |
24. | Καρδίτσας | 24430 | 24300, 24302, ( FAX 24301 ) | |
25. | Καστοριάς | 24670 | 72140, ( FAX 72139 ) | |
26. | Κερκύρας | 26610 | 52000, 1, 2 | |
27. | Κεφαλληνίας | 26710 | 94266 ( FAX 94267 ) | |
28. | Κιλκίς | 23410 | 22000, ( FAX 22010 ) | |
29. | Κορινθίας | 27410 | 89085, 6, 7 | |
30. | Κοζάνης | 24610 | FAX 36262 | |
31. | Λακωνίας | 27350 | 71055, ( FAX 71155 ) | |
32. | Λάρισας | 2410 | 851152, 3, 4, 851700 ( FAX 851151 ) | |
33. | Λασιθίου | 28420 | 94551, 94662 | |
34. | Λέσβου | 22510 | 47777 ( FAX 45555 ) | |
35. | Λευκάδας | 26450 | 21744 ( FAX 21745 ) | |
36. | Μαγνησίας | 24210 | 95393, 4, 78061, ( FAX 95395 ) | |
37. | Μάνδρας | 210 | 5549773, 4, 5, 6, ( FAX 5549542 ) | |
38. | Μεγάρων | 22960 | 83127, 83128 | |
39. | Μεσολογγίου | 26310 | 51646, 7, 8 ( FAX 51109) | |
40. | Μεσσηνίας | 27220 | 24951, ( FAX 24952 ) | |
41. | Ξάνθης | 25410 | 71222, 3, ( FAX 71221 ) | |
42. | Ορεστιάδας | 25520 | 93040, ( FAX 93050 ) | |
43. | Πέλλας | 23810 | 61359, ( FAX 61177 ) | |
44. | Πιερίας | 23510 | 41777, 42363, 42326 ( FAX 41180 ) | |
45. | Πρέβεζας | 26820 | 28028, ( FAX 24964 ) | |
46. | Ρεθύμνου | 28310 | 41142, 3 ( FAX 41144 ) | |
47. | Ροδόπης | 25310 | 23455, ( FAX 24912 ) | |
48. | Σερρών | 23210 | 38000, 1, ( FAX 97913 ) | |
49. | Τρικάλων | 24310 | 35851, 2, 3 ( FAX 79319 ) | |
50. | Φθιώτιδας | 22310 | 81032, 3, 4, ( FAX 81405 ) | |
51. | Φλώρινας | 23850 | 46089, ( FAX 46056 ) | |
52. | Φωκίδας | 22650 | 79110 ( FAX 79065 ) | |
53. | Χαλκιδικής | 23710 | 23402, 23357 | |
54. | Χανίων | 28420 | 24001, 2, ( FAX 23666 ) | |
55. | Χίου | 22710 | 44243, ( FAX 44244 ) | |
56. | Χολαργού | 210 | 6540201, 2, 3 ( FAX 6532038 ) |
Διαβάστε επίσης:
Το πρόγραμμα των ΚΤΕΟ για το 2009
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου