Σε κατοικημένες περιοχές | Έξω από κατοικημένες | Σε αυτοκινητόδρομους περιοχές | ||
---|---|---|---|---|
Αυστρία | 50 | 100 | 130 | |
Βέλγιο | 50 | 90 | 120 | |
Bulgaria | 50 | 90 | 130 | |
Κύπρος | 50 | 80 | 100 | |
Τσεχική Δημοκρατία | 50 | 90 | 130 | |
Γερμανία | 50 | 100 | 130 (*) | |
Δανία | 50 | 80 | 110 ή 130 | |
Ισπανία | 50 | 90 ή 100 | 120 | |
Εσθονία | 50 | 90 ή 100 ή 110 | - | |
Γαλλία | 50 | 90 ή 110 | 130 | |
Φινλανδία | 50 | 80 ή 100 | 100 ή 120 | |
Ηνωμένο Βασίλειο | 48 (30 μίλια) | 96 ή 112 (60 ή 70 μίλια) | 112 (70 μίλια) | |
Ελλάδα | 50 | 90 ή 110 | 130 | |
Ουγγαρία | 50 | 90 ή 110 | 130 | |
Ιταλία | 50 | 90 ή 110 | 130 | |
Ιρλανδία | 50 | 80 ή 100 | 120 | |
Λουξεμβούργο | 50 | 90 | 130 | |
Λιθουανία | 50 | 90 | 110 ή 130 | |
Λεττονία | 50 | 90 ή 100 | 110 | |
Μάλτα | 50 | 80 | - | |
Κάτω Χώρες | 50 | 80 ή 100 | 120 | |
Πορτογαλία | 50 | 90 ή 100 | 120 | |
Πολωνία | 50 ή 60 | 90 | 130 | |
Σουηδία | 50 | 90 ή 100 | 130 | |
Σουηδία | 50 | 70 ή 90 | 110 | |
Σλοβακία | 60 | 90 | 130 | |
Σλοβενία | 50 | 90 ή 100 | 130 |
*Στη Γερμανία η συνιστώμενη μέγιστη ταχύτητα είναι 130 km/h
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου