Διαβάστε επίσης:
Ποινές alcotest
Ποσοστό οινοπνεύματος στο σώμα (ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα) | Κατάσταση ατόμου | Συμπτώματα που υφίσταται το άτομο | |
Από 0 μέχρι 0,20 | Νηφαλιότης | Αισθάνεται ευδιαθεσία και γίνεται πιο ομιλητικός | |
Από 0,15 μέχρι 0,50 | Ευφορία | Έχει αυτοπεποίθηση και χάνει ποσοστό μετριοπάθειας. Τα αισθητήρια όργανα χάνουν την απόδοση τους, χάνει συντονισμό ενεργειών του, γίνεται απρόσεχτος, χάνει τον έλεγχο συγκέντρωσης της σκέψης του.
| |
Από 0,40 μέχρι 1,00 | Σε διέγερση | Αστάθεια μνήμης και απώλεια λογικής. Ελάττωση αντίληψης, αίσθησης, συντονισμού ενεργειών στις κινήσεις και στο περπάτημα του, μη αντίδρασης. Επίσης πιθανών τάση προς ή ανάγκη να ξαπλώσει. | |
Από 0,70 μέχρι 1,20 | Σύγχυση | Χάνει τον προσανατολισμό του, υφίσταται σύγχυση της μνήμης και ζαλάδες. Πιθανόν αισθάνεται υπερβολικό φόβο, λύπη, τάση προς θυμό ή βία. Απώλεια της ικανότητας να ξεχωρίσει χρώματα, σχήματα, κινήσεις και διαστάσεις. Ελαττωμένη αίσθηση πόνου. Χάνει ισορροπία στο βάδισμα και ικανότητα να αρθρώσει σωστά λέξεις. | |
Από 1,10 μέχρι 1,60 | Ζάλισμα μέχρι αναισθησία | Απάθεια, γενική αδράνεια, πλησιάζει κατάσταση παράλυσης. Δεν αντιδρά σε ερεθίσματα. Ανικανότης να σταθεί όρθιος ή να περπατήσει. Εμετός, απώλεια ελέγχου συγκράτησης ούρων. Κώμα, ύπνος ή αναισθησία. | |
Από 1,50 μέχρι 2,00 | Κώμα | Κώμα και αναισθησία. Οι ανακλαστικές του ενέργειες έχουν απωλέσθη. Η θερμοκρασία του σώματος έχει κατέλθει, και η κυκλοφορία του αίματος και ο ρυθμός αναπνοής έχουν ελαττωθεί πιθανόν και θάνατος. | |
Από 1,90 και πάνω | Θάνατος | Θάνατος από αδράνεια του αναπνευστικού συστήματος. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου