Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009

Κατανομή Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα από οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας έτους 2007 ανά Χώρα Προέλευσης




Πλήθος Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα οχημάτων με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας ετών 2006 - 2007 ανά Χώρα προέλευσης

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
ΑΥΣΤΡΙΑ : 110 106 ΙΣΠΑΝΙΑ : 41 55 ΙΣΛΑΝΔΙΑ : 0 0 ΣΟΥΗΔΙΑ : 43 33
ΑΛΒΑΝΙΑ : 318 283 ΕΣΘΟΝΙΑ : 7 1 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 19 22 ΣΛΟΒΑΚΙΑ : 20 10
ΑΝΔΟΡΑ : 0 0 ΓΑΛΛΙΑ : 254 238 ΛΕΤΤΟΝΙΑ : 2 2 ΣΛΟΒΕΝΙΑ : 8 12
ΒΕΛΓΙΟ : 111 98 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: 2 3 ΜΑΛΤΑ : 0 0 ΤΥΝΗΣΙΑ : 0 0
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ : 328 650 ΑΓΓΛΙΑ : 104 102 ΜΑΡΟΚΟ : 0 0 ΤΟΥΡΚΙΑ : 161 148
ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ: 12 23 ΟΥΓΓΑΡΙΑ : 35 42 ΠΓΔΜ : 129 141 ΜΟΛΔΑΒΙΑ : 18 10
ΕΛΒΕΤΙΑ : 66 64 ΚΡΟΑΤΙΑ : 3 6 ΝΟΡΒΗΓΙΑ : 2 2 ΟΥΚΡΑΝΙΑ : 8 4
ΚΥΠΡΟΣ : 30 27 ΙΤΑΛΙΑ : 439 481 ΟΛΛΑΝΔΙΑ : 100 65 ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: 65 96
ΤΣΕΧΙΑ : 55 64 ΙΣΡΑΗΛ : 0 2 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ : 14 14 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ : 0 2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ : 1.135 1.135 ΙΡΑΝ : 8 8 ΠΟΛΩΝΙΑ : 282 260 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : 13 8
ΔΑΝΙΑ : 11 10 ΙΡΛΑΝΔΙΑ : 4 2 ΡΟΥΜΑΝΙΑ : 130 209 ΣΥΝΟΛΟ : 4.087 4.438

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails